关于这个问题,液位仪通常可以分为以下几种: 1. 浮子式液位仪:通过浮子的浮沉来反映液位高低,适用于储罐、槽等液体容器的液位测量。2. 压力式液位仪:通过液体压力传感器测量液体静压力的大小,从而推算液位高度,适用于封闭式容器的液位测量。3.
武汉大学2022各专业录取分数线 武汉大学分数线
1、省份科目最低分最低位次省控线2、江苏(本科批) 物理类 627 3821 4293、历史类 608 541 4714、中外合作办学(物理类) 611 8736 4295、江苏(本科提前批) 历史类 606 631 4716、上海(本科批
1、省份科目最低分最低位次省控线
2、江苏(本科批) 物理类 627 3821 429
3、历史类 608 541 471
4、中外合作办学(物理类) 611 8736 429
5、江苏(本科提前批) 历史类 606 631 471
6、上海(本科批) 综合类 579 2461 400
7、福建(本科批) 物理类 644 1395 428
8、历史类 624 324 468
9、中外合作办学(物理类) 617 4859 428
10、湖北(本科批) 物理类 623 3387 409
11、历史类 612 657 435
12、中外合作办学(物理类) 609 5875 409
13、民族班(物理类) 605 6804 409
14、国家专项计划(物理类) 599 8348 409
15、国家专项计划(历史类) 611 704 435
16、护理类(历史类) 584 2685 435
17、湖北(本科提前批) 历史类 614 591 435
18、河南(本科一批) 理科 637 3333 509
19、文科 615 458 527
20、其他单列(理科) 614 9163 509
21、其他单列(文科) 590 2097 527
22、医护类(理科) 596 17463 509
23、医护类(文科) 587 2452 527
24、云南(本科一批) 理科 655 1137 515
25、文科 665 158 575
26、民族班(理科) 646 1753 515
27、湖南(本科批) 物理类 627 2596 414
28、历史类 615 389 451
29、国家专项计划(物理类) 620 3716 414
30、中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414
31、重庆(本科批) 物理类 634 1509 411
32、历史类 628 235 415
33、民族班(物理类) 606 4907 411
34、黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429
35、文科 590 203 463
36、黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429
37、天津(本科批A段) 综合类 687 - 463
38、中外合作办学(综合类) 664 2972 463
39、新疆(本科一批) 理科 576 - 400
40、文科 554 - 443
41、辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362
42、历史类 631 237 404
43、辽宁(本科提前批) 历史类 625 363 404
44、海南(本科批) 综合类 780 172 471
45、海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471
46、青海(本科一段) 理科 546 466 335
47、文科 562 90 409
48、民族班(理科) 534 672 335
49、青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325
50、北京(本科批) 综合类 658 2033 425
51、中外合作办学(综合类) 634 4400 425
52、北京(本科提前批A段) 综合类 646 3136 -
53、甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442
54、文科 587 145 485
55、民族班(理科) 567 2541 442
56、甘肃(本科提前批B段) 理科 582 1533 -
57、四川(本科一批) 理科 646 3598 515
58、文科 624 359 538
59、公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515
60、公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538
61、民族班(理科) 630 7031 515
62、西藏定向(理科) 606 15577 515
63、护理学(理科) 593 21953 515
64、护理学(文科) 583 4076 538
65、四川(本科提前批) 文科 620 485 538
66、陕西(本科一批) 理科 621 2258 449
67、文科 613 205 484
68、陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449
69、山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437
70、广东(本科批) 物理类 645 2941 445
71、历史类 620 440 437
72、中外合作办学(物理类) 631 6321 445
73、广东(本科提前批) 历史类 621 406 437
74、浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497
75、中外合作办学(综合类) 650 8305 497
76、山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498
77、文科 594 216 517
78、宁夏(本科一批) 理科 558 647 412
79、文科 585 - 487
80、民族班(理科) 554 738 412
81、宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412
82、广西(本科一批) 理科 630 1393 475
83、文科 635 237 532
84、民族班(理科) 612 2732 475
85、广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -
86、文科 616 690 -
87、贵州(本科一批) 理科 617 1141 451
88、文科 651 158 549
89、民族班(理科) 587 3589 451
90、贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451
91、文科 644 250 549
92、河北(本科批) 物理类 631 2418 430
93、历史类 634 255 443
94、河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430
95、国家专项计划(历史类) 613 1087 443
96、安徽(本科一批) 理科 643 1909 491
97、文科 611 289 523
98、公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491
99、公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523
100、中外合作办学(理科) 615 6628 491
101、护理学(理科) 589 15341 491
102、护理学(文科) 583 1928 523
103、安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491
104、文科 605 481 523
105、安徽(本科提前批) 文科 609 356 523
106、江西(本科一批) 理科 619 2056 509
107、文科 611 295 529
108、公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509
109、公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529
110、护理学(理科) 573 11973 509
111、江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509
112、江西(本科提前批) 文科 609
相关文章
- 详细阅读
-
2021年中国汽车销量排行榜前十名品牌 中国汽车销量排行榜详细阅读
1. 上汽大众 在本年九月上汽大众依旧夺得了销量冠军,它旗下的最有代表性的几款车口碑也一直很高,比如朗逸、帕萨特等,九月售出123501辆,同比下降23.1%。2. 一汽大众 在今年九月一汽大众的销量紧随上汽大众其后,一共售出了1077
-
中国好声音各位导师门下学员名单 中国好声音黄勇详细阅读
1、刘欢团队 2、▪ 李代沫 ( 第一期)▪ 徐海星 ( 第一期)▪ 王乃恩 ( 第二期)▪ 刘悦 ( 第二期)▪ 袁娅维 ( 第三期)▪ 佳宁组合 ( 第三期)▪ 权振东 ( 第四期)▪ 刘振宇 ( 第四期)▪ 郑虹 ( 第四期)▪ 陈斌
-
饥荒怎么加mod 饥荒人物mod详细阅读
1.首先在steam客户端中找到饥荒商店界面。2.在饥荒商店界面的右上角点击社区中心,在社区中心界面中点击创意工坊。3.在创意工坊中选择一个需要添加的MOD,点击进入。4.在MOD界面中点击订阅,点击订阅之后steam客户端会自动将MOD下
-
肇庆一中自主招生2021 肇庆市第一中学详细阅读
该校本年度自主招生招收符合广东省高考政策的肇庆市优秀应届初中毕业生100名,包括综合素养拔尖人才和体艺特长人才。其中,体艺特长专业包括美术、音乐、舞蹈、体育专业。各专业录取人数的分配,由学校招生工作小组根据报考学生的专业素质情况研究确定。报
-
烤箱烤奥尔良鸡翅要多长时间 肯德基新奥尔良烤翅详细阅读
新奥尔良烤翅 材料:鸡翅、蜂蜜、酱油、盐、料酒(红酒也可)、姜、红干辣椒、五香粉、黑胡椒 制作方法:1、如果是速冻鸡翅,先解冻,然后将鸡翅放在一个可在微波炉内加热的器皿内。 2、加入少量料酒或红酒还有酱油,搅拌均匀。3、加入盐、少许姜末、少
-
雅马哈电动车选购 雅马哈电动车价格表详细阅读
1、雅马哈的电动车不错,用料是国内顶级的。2、我现在用就是雅马哈电自中最好的麟鹭款,外观设计非常满意,用料我知道是最好的。3、我以前用的是普利司通电动车,质量也是国内顶级的,但是外观没有雅马哈的好,而且销售渠道没有雅马哈的多,价格也不怎么好
-
四年级下册一单元作文的好词好句 四年级下册作文详细阅读
1、好词:2、 勤奋 刻苦 认真 专注 钻研 踏实 勤恳 目不转睛 专心致志 津津有味 神情专注3、 虚心好学 发奋苦读 脚踏实地 刨根问底 废寝忘食 手不释卷 如饥似渴 一丝不苟 聚精会神 全神贯注4、
-
海拉尔到哈尔滨火车受暴雨影响吗 哈尔滨暴雨现场详细阅读
1、影响。2、一般情况下,火车在下大雨的情况下也能正常运行。火车的设计具有较强的适应不同的天气条件的能力,包括防水和排水系统,以确保在下雨时水不会对其运行造成太大的影响。3、然而,极端恶劣的天气条件(如暴雨、洪水)可能会对火车运行造成一定的
-
中山大学录取分数线2022各省 中大录取分数线详细阅读
1、中山大学2022年录取分数线及位次公布如下:2、云南:理科645分,文科652分。3、安徽:理科630分,位次3590,文科600分,位次656。4、甘肃:理科573分,位次2092,文科577分,位次244。5、广西:理科625分,位
-
致爱丽丝背后的故事 献给爱丽丝简谱详细阅读
1、钢琴曲《献给爱丽斯》是贝多芬献给恋人苔雷泽的生日礼物。2、钢琴曲《致爱丽丝》是德国作曲家贝多芬1810年所作。作者将这首精致的钢琴小品题献给女学生特雷泽?马尔法蒂。乐曲以回旋曲式写成。一开始出现的主题纯朴亲切,刻画出温柔美丽、单纯活泼的