首页文章正文

艺考大学排行榜 艺术类大学

2024-11-15 01:127340 那婷美
1、全国排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序2、117 中央美术学院 83.97 北京 25 艺术 13、119 中央音乐学院 83.94 北京 26 艺术 24、133 中国美术学院 83.22 浙江 7 艺术 35、134

1、全国排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序

2、117 中央美术学院 83.97 北京 25 艺术 1

3、119 中央音乐学院 83.94 北京 26 艺术 2

4、133 中国美术学院 83.22 浙江 7 艺术 3

5、134 中国音乐学院 83.12 北京 28 艺术 4

6、191 南京艺术学院 80.19 江苏 22 艺术 5

7、203 上海音乐学院 79.78 上海 16 艺术 6

8、246 中国戏曲学院 77.93 北京 37 艺术 7

9、252 中央戏剧学院 77.81 北京 38 艺术 8

10、294 北京电影学院 76.08 北京 42 艺术 9

11、299 景德镇陶瓷大学 75.77 江西 7 艺术 10

12、300 上海戏剧学院 75.7 上海 19 艺术 11

13、323 广西艺术学院 74.5 广西 7 艺术 12

14、337 四川美术学院 73.86 重庆 10 艺术 13

15、364 西安美术学院 72.63 陕西 15 艺术 14

艺术类大学

16、383 浙江音乐学院 71.53 浙江 20 艺术 15

17、399 鲁迅美术学院 70.77 辽宁 23 艺术 16

18、405 沈阳音乐学院 70.47 辽宁 25 艺术 17

19、419 四川音乐学院 69.7 四川 18 艺术 18

20、425 哈尔滨音乐学院 69.44 黑龙江 14 艺术 19

21、429 湖北美术学院 69.26 湖北 20 艺术 20

22、443 广州美术学院 68.56 广东 20 艺术 21

23、469 星海音乐学院 67.73 广东 26 艺术 22

24、472 武汉音乐学院 67.66 湖北 23 艺术 23

25、475 北京舞蹈学院 67.6 北京 50 艺术 24

26、504 云南艺术学院 66.3907 云南 9 艺术 25

27、507 西安音乐学院 66.3095 陕西 24 艺术 26

28、511 吉林艺术学院 66.0817 吉林 15 艺术 27

29、519 山东艺术学院 65.5107 山东 28 艺术 28

30、527 山东工艺美术学院 65.2411 山东 30 艺术 29

31、565 天津美术学院 63.6614 天津 16 艺术 30

32、607 天津音乐学院 61.69 天津 19 艺术 31

33、671 吉林动画学院 58.91 吉林 20 艺术 32

34、696 山西传媒学院 57.79 山西 17 艺术 33

35、765 大连艺术学院 54.59 辽宁 40 艺术 34

36、775 四川传媒学院 54.02 四川 33 艺术 35

37、785 河北美术学院 53.79 河北 32 艺术 36

38、796 新疆艺术学院 53.52 新疆 10 艺术 37

Copyright © 2024 御冲信息网 All Rights Reserved.